製品情報
DS-CNC-1
加工機搭載用マイクロスコープ
加工機搭載用に設計されたマイクロスコープです。
工作機械等の装置にチャッキングして搭載し、加工物等の観察、加工寸法の計測が可能です。
加工機械搭載用マイクロスコープ
DS-CNC-1
製品の仕様
| 接続 | パソコン / テレビ |
|---|---|
| カメラ | 41万画素アナログCCD |
| インターフェース | パソコン時 :USB2.0 (付属のUSB変換器使用) 640×480(VGA) テレビ時 :NTSC ビデオ入力 |
| 固定方法 | チャック用軸: 直径 10φ × 長さ 30mm ストレート アライメント調整角度 ±5° カメラ用スタンド: 1/4-20UNC雲台取り付けネジ(φ4ピン穴) |
| 動作環境:表示解像度(PCモニタ) | 640×480(VGA) |
| 動作環境:パソコン | OS: WindowsXP SP2以上 Windows7(32ビット) WindowsVista(32ビット) CPU:Pentium2.0GHz以上 メモリー:512MB以上 |
| サイズ | H 130 X W 62 XD 60 (mm) |
| 重量 | 700g |
| 照明 | 白色LED |
| 倍率 | 20倍~230倍 *14インチテレビモニタ上 |
| 付属ソフト | 計測ソフト MicroScale2 機能: 十字線表示、二点間距離、円の半径・面積、四角形縦横距離・面積、3点角度、2線角度、TEXT入力、2画面比較、マーカー表示、校正データ保存、画像保存、データのEXCEL転送 ビュワーソフト 機能: 画像保存、全画面表示 |
| その他付属品 | パソコン用接続ケーブル1式、テレビ用接続ケーブル1式、キャリブレーション用ガラススケール、収納ケース |
| 倍率 (視野範囲) | WD (mm) |
| 20 (13X10) | 103 |
| 50 (5.2X4) | 50 |
| 100 (2.6x2) | 32 |
| 200 (1.3x1) | 23 |
お問い合わせ

- マイクロスコープ
- マイクロスコープ アプリから検索
- BGAスコープ
- BGAスコープ アプリから検索
- 加工機搭載用スコープ
- CNC-500Z
- DS-CNC-1
- 加工機搭載用 アプリから検索
- 画像ソフト
- 画像ソフト アプリから検索
- スタンド/オプション
- スタンド/オプション アプリから検索
- UV LED 照射
- UV LED 照射 アプリから検索
- 自動検査
- 自動検査 アプリから検索

