コンパクトなボディにカメラ・照明・レンズ・自立スタンドが一体化され、持ち運びが可能な TV 接続のビデオマイクロスコープです。
- コンパクトなボディにカメラ・照明・レンズ・自立スタンドが一体化されたビデオマイクロスコープです。
- テレビのビデオ端子に接続するだけで、拡大画像が見れます。
- 倍率範囲も広く、2タイプを用意。
コンパクトタイプビデオマイクロスコープ DS-3N

標準価格
DS-3N: | 128,000円(税抜) |
---|---|
DS-3NL: | 128,000円(税抜) |
カメラ | 33万画素 アナログCCD |
---|---|
レンズ | 可変倍率レンズ |
倍率 (14型テレビ上) |
DS-3N: x1~x450 DS-3NL: x1~x230 |
接続 | テレビ(NTSC ビデオ入力) |
本体寸法 | 65(W)×66(D)×148(H) ※Hはスタンド格納時 |
本体重量 | 約600g |
DS-3N
DS-3NL
DS-3N
マイクロスコープ 本体の表示 | 倍率(倍) | 視野範囲(縦X横mm) | 焦点距離(mm) |
---|---|---|---|
20 | 20 | 13.0x10.0 | 50.0 |
50 | 50 | 5.2x4.0 | 20.0 |
100 | 100 | 2.6x2.0 | 11.0 |
200 | 200 | 1.3x1.0 | 5.5 |
300 | 300 | 0.9x0.7 | 3.5 |
400 | 400 | 0.7x0.5 | 2.5 |
450 | 450 | 0.6x0.4 | 2.0 |
DS-3NL
マイクロスコープ本体の表示 | 倍率(倍) | 視野範囲(縦X横mm) | 焦点距離(mm) |
---|---|---|---|
20 | 20 | 13.0x10.0 | 110.0 |
50 | 50 | 5.2x4.0 | 51.0 |
100 | 100 | 2.6x2.0 | 33.0 |
200 | 200 | 1.3x1.0 | 23.0 |
焦点距離:マイクロスコープ本体底部からワークまでの距離